Bình ắc quy CSB HR1221
- BÌNH ẮC QUY CSB HR1221WF2 - CSB HR12V21W hay CSB 12V5ah
Bình ắc quy CSB HR1221WF2 được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng xả hiệu quả cao. Bình ắc quy CSB HR1221WF2 là bình ắc quy kín khí, ắc quy viễn thông, được thiết kế nhỏ gọn, ít chì, không axit, ít ảnh hưởng môi trường hơn các loại ắc quy có axit, và dễ vận chuyển hơn, tuổi thọ cao hơn.
Với đặc điểm nhỏ, trọng lượng nhẹ và hiệu quả xả cao. BÌNH ẮC QUY CSB HR 1221WF2 có thể được sử dụng cho hơn 260 chu kỳ với 100% xả phục vụ chu kỳ, độ bền lên đến 5 năm ở chế độ chờ/stand by.
Tham khảo thêm thông tin bình ắc quy CSB HR1221:
Specification |
Cells Per Unit | 6 |
Voltage Per Unit | 12 V |
Capacity | 21W @ 15 minute-rate to 1.67V per cell @ 25°C (77°F) |
Weight | Approx. 1.8kg. (3.97 lbs.) |
Maximum Discharge current | 60/90A (5sec.) |
Internal Resistance Approx. | Approx. 25mΩ |
Operating Temperature Range | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Nominal Operating Temperature Range | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Float charging voltage | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Recommended Maximum Charging current limit | 2.1A |
Equalization and Cycle Service | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Self Discharge | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
Terminal | F1/F2-Faston Tab187/250 |
Container Material | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
Thông tin kỹ thuật bình ắc quy CSB HR1221WF2
Bình ắc quy CSB HR1221WF2 - Bình ắc quy CSB 12V5ah
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 46.42 | 31.17 | 24.42 | 20.33 | 17.41 | 12.85 | 10.35 | 7.29 | 4.02 | 2.83 |
1.67V | 43.14 | 29.71 | 23.63 | 19.93 | 17.06 | 12.51 | 10.08 | 7.18 | 3.99 | 2.71 |
1.70V | 41.25 | 28.93 | 23.19 | 19.66 | 16.82 | 12.34 | 9.93 | 7.14 | 3.99 | 2.65 |
1.75V | 37.36 | 27.42 | 22.16 | 19.00 | 16.29 | 12.05 | 9.70 | 7.06 | 3.97 | 2.56 |
1.80V | 33.08 | 25.17 | 21.03 | 18.17 | 15.73 | 11.78 | 9.50 | 7.00 | 3.96 | 2.46 |
1.85V | 28.58 | 22.80 | 19.23 | 16.90 | 14.75 | 11.50 | 9.28 | 6.91 | 3.94 | 2.36 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 557.00 | 374.00 | 293.00 | 244.00 | 208.92 | 154.17 | 122.74 | 87.49 | 48.20 | 33.90 |
1.67V | 515.00 | 357.40 | 284.00 | 238.10 | 203.10 | 150.31 | 119.94 | 86.56 | 48.06 | 32.50 |
1.70V | 494.60 | 348.00 | 279.00 | 234.30 | 200.20 | 148.50 | 118.60 | 86.21 | 48.01 | 31.90 |
1.75V | 451.00 | 329.00 | 266.00 | 225.94 | 194.08 | 144.80 | 115.80 | 85.81 | 47.90 | 30.70 |
1.80V | 397.00 | 302.00 | 250.00 | 216.27 | 187.93 | 141.00 | 112.97 | 85.40 | 47.80 | 29.50 |
1.85V | 343.00 | 275.00 | 237.13 | 208.00 | 180.71 | 138.00 | 111.17 | 85.30 | 47.70 | 28.30 |
Ắc quy CSB HR1221 (Bình ắc quy CSB 12V 5Ah) với độ bền cao, được xem là một trong những loại ắc quy phù hợp cho Bộ Tích Điện (Bộ lưu điện, UPS) của các Hãng UPS APC, UPS EMERSON, UPS EATON, UPS SANTAK,....
Việc thay pin UPS không mấy phức tạp, quý vị có thể đặt mua ắc quy về và tự thay cho UPS của mình với các dòng UPS công suất nhỏ. Tuy nhiên, Kỹ thuật viên thay thế cần nắm vững nguyên lý hoạt động của UPS, đo kiểm tra ắc quy trước khi thay thế và cấu hình UPS trong một số trường hợp UPS hết pin để lâu không sử dụng,... Với các dòng UPS thông minh, sau khi thay pin cần cấu hình lại UPS nên yêu cầu kỹ thuật viên nắm rõ tài liệu và có kinh nghiệm để hoàn tất việc thay ắc quy cho UPS, giúp UPS hoạt động ổn định, không ảnh hưởng đến hệ thống đang hoạt động.
Trong quá trình thay thế ắc quy cho UPS, nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ IDT để được hỗ trợ thêm.
Nếu Bạn đã thay thế ắc quy cho UPS nhưng UPS vẫn chưa hoạt động ổn định hoặc cần thay ắc quy cho UPS lớn, cần phải cấu hình lại UPS, hãy liên hệ IDT, đội ngũ Chuyên gia UPS sẽ tư vấn, hướng dẫn chi tiết hơn.
Bính ắc quy CSB HR1221WF2
Các dòng ắc quy CSB chuyên thay thế ắc quy cho UPS:
1. Ắc quy CSB HR1221WF2 - CSB 12V5ah, chi tiết
2. Ắc quy CSB HR1234WF2 - CSB 12V9ah, chi tiết
3. Ắc quy CSB GP1272F2 - CSB 12V7.2ah, chi tiết
4. Ắc quy CSB GP12120F2 - CSB 12V12ah, chi tiết
5. Ắc quy CSB GP12170F2 - CSB 12V17ah, chi tiết
Bình ắc quy HR1221WF2 thường được dùng để thay thế UPS APC các model. Cần bất cứ thông tin liên quan đến ắc quy CSB HR1221WF2 - ắc quy CSB 12V5Ah hay UPS APC, vui lòng liên hệ IDT để có thêm thông tin chi tiết:
STT | MÃ SP | LOẠI ẮC QUY CSB | SỐ LƯỢNG | THÔNG TIN UPS |
14 | SMC3000RMI2U | HR1221WF2 | 8 | APC Smart-UPS C, Line Interactive, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD, SMC3000RMI2U |
21 | SMT2200RMI2U | HR1221WF2 | 8 | APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, SmartSlot, AVR, LCD, SMT2200RMI2U |
23 | SMT3000RMI2U | HR1221WF2 | 8 | APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, SmartSlot, AVR, LCD, SMT3000RMI2U |
25 | SMX3000RMHV2UNC | HR1221WF2 | 10 | APC Smart-UPS X, Line Interactive, 3kVA, Rack/tower convertible 2U, 208V-230V, 8x C13+1x C19 IEC, Network card, Extended runtime; SMX3000RMHV2UNC |
29 | SUA2200 | HR1221WF2 | 8 | Smart-UPS SUA2200/3000 UXI 230 VAC Tower, SUA2200 |
32 | SUA3000RMI2U | HR1221WF2 | 8 | SUA2200/3000 Tower/RM2U, SUA3000RMI2U |
34 | SRT2200XLI | HR1221WF2 | 6 | APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit, SRT2200XLI |
35 | SRT3000RMXLI | HR1221WF2 | 8 | APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit, SRT3000RMXLI |
36 | SRT3000XLI | HR1221WF2 | 8 | APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit, SRT3000XLI |
37 | SRT5KRMXLI | HR1221WF2 | 16 | APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, Rackmount 3U, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit, SRT5KRMXLI |
38 | SRT5KXLI | HR1221WF2 | 16 | APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, Tower, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit; SRT5KXLI |
39 | SRT6KXLI | HR1221WF2 | 16 | APC Smart-UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, W/O rail kit, SRT6KXLI |
40 | SRT8KXLI | HR1221WF2 | 16 | APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, Tower, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit, SRT8KXLI |
41 | SRT10KRMXLI | HR1221WF2 | 32 | APC Smart-UPS On-Line, 10kVA/10kW, Rackmount 6U, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit; SRT10KRMXLI |
42 | SRT10KXLI | HR1221WF2 | 32 | APC Smart-UPS On-Line, 10kVA/10kW, Tower, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit; SRT10KXLI |
45 | SURT3000XLI | HR1221WF2 | 16 | APC Smart-UPS RT 3000VA, 230V, 8x IEC 60320 C13 & 3x IEC Jumpers & 2x IEC 60320 C19 outlets SURT3000XLI |
46 | SURT5KXLI | HR1221WF2 | 16 | Smart-UPS On-Line SURT5KXLI; SURT5KUXI-CH, SURT5KXLI-CH, SURT6KUXI-CH and SURT6KXLI-CH |
47 | SURT6KXLI | HR1221WF2 | 16 | Smart-UPS On-Line SURT5KXLI; SURT5KUXI-CH, SURT5KXLI-CH, SURT6KUXI-CH and SURT6KXLI-CH |
48 | SURT8KXLI | HR1221WF2 | 16 | SURT- SURT8KXLI, SRTG 8K 10K |
49 | SURT10KXLI | HR1221WF2 | 32 | SURT- SURT8KXLI, SURT10KXLI, SRTG 8K 10K |
50 | SURT10KRMXLI | HR1221WF2 | 32 | SURT- SURT8KXLI, SURT10KXLI, SURT10KRMXLI, SRTG 8K 10K |
Trụ sở Tp. Hồ Chí Minh: Văn phòng 2, Tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh
Trung tâm DVKH: 4-6 Phạm Thận Duật, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức
CN Hà Nội: Tầng 4 tháp T2 Toà nhà Times Tower, HACC1, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Q.Thanh Xuân
CN Đà Nẵng: 135/1 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu
HOTLINE: 0886 64 31 95 - Email: info@idtvietnam.net
Bình luận
Xem thêm