ẮC QUY CSB HR 1234WF2 - 12V 34W
thường được gọi là bình ắc quy CSB 12V9ah
Bình ắc quy CSB HR 1234WF2 (ắc quy CSB 12V 9Aj) là ắc quy viễn thông, kín khí, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng xả hiệu quả cao. Đặc điểm của CSB HR1234WF2 được thiết kế khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ và hiệu quả xả cao. Bình ắc quy CSB HR 1234WF2 có thể được sử dụng cho hơn 260 chu kỳ với 100% xả phục vụ chu kỳ, lên đến 5 năm phục vụ chế độ chờ.
Bình ắc quy CSB HR1234WF2 - bình ắc quy CSB 12V9Ah
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ẮC QUY CSB HR1234 WF2
Specification | ẮC QUY CSB HR1234 WF2 |
Cells Per Unit | 6 |
Voltage Per Unit | 12 V |
Capacity | 34W @ 15 minute-rate to 1.67V per cell @ 25°C (77°F) |
Weight | Approx. 2.50kg. (5.51lbs.) |
Maximum Discharge current | 100/130A (5sec.) |
Internal Resistance Approx. | Approx. 19mΩ |
Operating Temperature Range | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Nominal Operating Temperature Range | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Float charging voltage | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Recommended Maximum Charging current limit | 3.4A |
Equalization and Cycle Service | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Self Discharge | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
Terminal | F2-Faston Tab250 |
Container Material | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
ẮC QUY CSB HR1234 WF2 |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 73.84 | 49.16 | 36.83 | 29.74 | 25.39 | 18.49 | 14.57 | 10.54 | 5.98 | 4.24 |
1.67V | 65.84 | 44.80 | 34.40 | 28.21 | 24.15 | 17.80 | 14.08 | 10.27 | 5.86 | 4.15 |
1.70V | 62.23 | 42.90 | 33.30 | 27.47 | 23.60 | 17.42 | 13.84 | 10.14 | 5.80 | 4.11 |
1.75V | 56.25 | 39.80 | 31.60 | 26.20 | 22.67 | 16.80 | 13.47 | 9.90 | 5.69 | 4.04 |
1.80V | 50.26 | 36.40 | 29.70 | 24.87 | 21.66 | 16.23 | 13.12 | 9.66 | 5.59 | 3.98 |
1.85V | 43.25 | 32.87 | 27.63 | 23.45 | 20.65 | 15.59 | 12.71 | 9.38 | 5.50 | 3.91 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 705.86 | 505.50 | 394.70 | 327.54 | 286.26 | 210.75 | 169.34 | 124.09 | 71.65 | 50.84 |
1.67V | 645.30 | 470.00 | 376.40 | 314.50 | 275.50 | 204.70 | 165.00 | 121.30 | 70.52 | 50.05 |
1.70V | 618.20 | 454.00 | 365.50 | 308.00 | 270.10 | 201.60 | 163.10 | 119.90 | 70.00 | 49.64 |
1.75V | 571.30 | 426.00 | 350.00 | 296.40 | 260.00 | 196.20 | 159.50 | 118.00 | 69.00 | 49.00 |
1.80V | 523.50 | 400.00 | 333.00 | 284.50 | 250.40 | 191.10 | 155.80 | 116.20 | 68.09 | 48.34 |
1.85V | 478.32 | 375.59 | 315.69 | 273.06 | 241.41 | 186.11 | 152.32 | 113.96 | 67.02 | 47.66 |
Bình ắc quy CSB HR1234WF2 chuyên dùng thay thế cho UPS hay các thiết bị viễn thông
Việc thay thế ắc quy CSB HR1234WF2 cho bộ lưu điện APC các dòng công suất nhỏ không quá khó khăn, vì thường không yêu cầu cấu hình lại bộ lưu điện. Tuy nhiên, với các dòng bộ lưu điện thông minh, công suất bộ lưu điện lớn, sau khi thay pin cần đo kiểm kỹ, cấu hình lại trước khi khởi động bộ lưu điện.
IDT chuyên phân phối ắc quy CSB chuyên thay thế ắc quy cho UPS, các dòng:
1. Ắc quy CSB HR1221WF2 - CSB 12V5ah, chi tiết
2. Ắc quy CSB HR1234WF2 - CSB 12V9ah, chi tiết
3. Ắc quy CSB GP1272F2 - CSB 12V7.2ah, chi tiết
4. Ắc quy CSB GP12120F2 - CSB 12V12ah, chi tiết
5. Ắc quy CSB GP12170F2 - CSB 12V17ah, chi tiết
Bộ lưu điện dùng bao lâu thì cần thay pin? Bộ lưu điện dùng bao lâu thì cần thay ắc quy?
Bình ắc quy CSB HR1234WF2 chuyên dùng để thay thế cho UPS APC các dòng như bên dưới:
MÃ SP | LOẠI ẮC QUY CSB | SỐ LƯỢNG | THÔNG TIN UPS |
BR1500GI | 12V-07AH | 2 | Bộ lưu điện APC, công suất 1500VA, BR1500GI |
BR1200GI | 12V-07AH | 2 | Bộ lưu điện APC, công suất 1200VA, BR1200GI |
BR900GI | 12V-07AH | 2 | Bộ lưu điện APC, công suất 900VA, BR900GI |
BX1400U-MS | 12V-07AH | 2 | Bộ lưu điện APC, công suất 1400VA, BX1400U-MS |
SC420I | 12V-07AH | 1 | Bộ lưu điện APC, công suất 420A, SC420I |
SMC1500I-2U | 12V-07AH | 4 | Bộ lưu điện APC, công suất 1500VA, SMC1500I-2U |
SMT1000RMI2U | 12V-07AH | 4 | Bộ lưu điện APC, công suất 1000VA, SMT1000RMI2U |
SUA1000RMI2U | 12V-07AH | 4 | Bộ lưu điện APC, công suất 1000VA, SUA1000RMI2U |
Trụ sở Tp. Hồ Chí Minh: Văn phòng 2, Tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh
Trung tâm DVKH: 4-6 Phạm Thận Duật, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức
CN Hà Nội: Tầng 4 tháp T2 Toà nhà Times Tower, HACC1, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Q.Thanh Xuân
CN Đà Nẵng: 135/1 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu
HOTLINE: 0886 64 31 95 - Email: info@idtvietnam.net
Bình luận
Xem thêm